CSUSHPINSA price
Case-Shiller US National Home Price Index
Latest value
326.61
2026-01-01
Month-over-month
-0.11%
prior 326.97 @ 2025-12-01
Observations
24
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
CSUSHPINSA history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-01 | 326.6120 |
| 2025-12-01 | 326.9690 |
| 2025-11-01 | 327.8070 |
| 2025-10-01 | 328.2380 |
| 2025-09-01 | 328.8810 |
| 2025-08-01 | 329.8550 |
| 2025-07-01 | 330.9500 |
| 2025-06-01 | 331.6080 |
| 2025-05-01 | 331.4260 |
| 2025-04-01 | 329.9110 |
| 2025-03-01 | 327.7520 |
| 2025-02-01 | 325.1390 |
| 2025-01-01 | 323.6660 |
| 2024-12-01 | 323.3150 |
| 2024-11-01 | 323.6970 |
| 2024-10-01 | 323.9810 |
| 2024-09-01 | 324.6660 |
| 2024-08-01 | 325.0470 |
| 2024-07-01 | 325.6020 |
| 2024-06-01 | 325.2850 |
| 2024-05-01 | 323.7270 |
| 2024-04-01 | 320.7890 |
| 2024-03-01 | 316.8630 |
| 2024-02-01 | 312.6820 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA