DGS10 rate
10-year Treasury yield (mortgage-rate benchmark)
Latest value
4.30
2026-04-22
Month-over-month
+0.00%
prior 4.30 @ 2026-04-21
Observations
26
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
DGS10 history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-22 | 4.3000 |
| 2026-04-21 | 4.3000 |
| 2026-04-20 | 4.2600 |
| 2026-04-17 | 4.2600 |
| 2026-04-16 | 4.3200 |
| 2026-04-15 | 4.2900 |
| 2026-04-14 | 4.2600 |
| 2026-04-13 | 4.3000 |
| 2026-04-10 | 4.3100 |
| 2026-04-09 | 4.2900 |
| 2026-04-08 | 4.2900 |
| 2026-04-07 | 4.3300 |
| 2026-04-06 | 4.3400 |
| 2026-04-03 | 4.3500 |
| 2026-04-02 | 4.3100 |
| 2026-04-01 | 4.3300 |
| 2026-03-31 | 4.3000 |
| 2026-03-30 | 4.3500 |
| 2026-03-27 | 4.4400 |
| 2026-03-26 | 4.4200 |
| 2026-03-25 | 4.3300 |
| 2026-03-24 | 4.3900 |
| 2026-03-23 | 4.3400 |
| 2026-03-20 | 4.3900 |
| 2026-03-19 | 4.2500 |
| 2026-03-18 | 4.2600 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/DGS10