HOUST supply
Housing starts (total new)
Latest value
1487.00
2026-01-01
Month-over-month
+7.21%
prior 1387.00 @ 2025-12-01
Observations
24
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
HOUST history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-01 | 1487.0000 |
| 2025-12-01 | 1387.0000 |
| 2025-11-01 | 1324.0000 |
| 2025-10-01 | 1272.0000 |
| 2025-09-01 | 1328.0000 |
| 2025-08-01 | 1291.0000 |
| 2025-07-01 | 1420.0000 |
| 2025-06-01 | 1382.0000 |
| 2025-05-01 | 1282.0000 |
| 2025-04-01 | 1398.0000 |
| 2025-03-01 | 1355.0000 |
| 2025-02-01 | 1490.0000 |
| 2025-01-01 | 1358.0000 |
| 2024-12-01 | 1514.0000 |
| 2024-11-01 | 1295.0000 |
| 2024-10-01 | 1352.0000 |
| 2024-09-01 | 1357.0000 |
| 2024-08-01 | 1391.0000 |
| 2024-07-01 | 1265.0000 |
| 2024-06-01 | 1327.0000 |
| 2024-05-01 | 1316.0000 |
| 2024-04-01 | 1385.0000 |
| 2024-03-01 | 1312.0000 |
| 2024-02-01 | 1552.0000 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/HOUST