MORTGAGE30US rate
30-year fixed-rate mortgage average
Latest value
6.23
2026-04-23
Month-over-month
-1.11%
prior 6.30 @ 2026-04-16
Observations
25
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
MORTGAGE30US history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-23 | 6.2300 |
| 2026-04-16 | 6.3000 |
| 2026-04-09 | 6.3700 |
| 2026-04-02 | 6.4600 |
| 2026-03-26 | 6.3800 |
| 2026-03-19 | 6.2200 |
| 2026-03-12 | 6.1100 |
| 2026-03-05 | 6.0000 |
| 2026-02-26 | 5.9800 |
| 2026-02-19 | 6.0100 |
| 2026-02-12 | 6.0900 |
| 2026-02-05 | 6.1100 |
| 2026-01-29 | 6.1000 |
| 2026-01-22 | 6.0900 |
| 2026-01-15 | 6.0600 |
| 2026-01-08 | 6.1600 |
| 2025-12-31 | 6.1500 |
| 2025-12-24 | 6.1800 |
| 2025-12-18 | 6.2100 |
| 2025-12-11 | 6.2200 |
| 2025-12-04 | 6.1900 |
| 2025-11-26 | 6.2300 |
| 2025-11-20 | 6.2600 |
| 2025-11-13 | 6.2400 |
| 2025-11-06 | 6.2200 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US