RRVRUSQ156N supply
Rental vacancy rate
Latest value
7.20
2025-10-01
Month-over-month
+1.41%
prior 7.10 @ 2025-07-01
Observations
24
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
RRVRUSQ156N history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10-01 | 7.2000 |
| 2025-07-01 | 7.1000 |
| 2025-04-01 | 7.0000 |
| 2025-01-01 | 7.1000 |
| 2024-10-01 | 6.9000 |
| 2024-07-01 | 6.9000 |
| 2024-04-01 | 6.6000 |
| 2024-01-01 | 6.6000 |
| 2023-10-01 | 6.6000 |
| 2023-07-01 | 6.6000 |
| 2023-04-01 | 6.3000 |
| 2023-01-01 | 6.4000 |
| 2022-10-01 | 5.8000 |
| 2022-07-01 | 6.0000 |
| 2022-04-01 | 5.6000 |
| 2022-01-01 | 5.8000 |
| 2021-10-01 | 5.6000 |
| 2021-07-01 | 5.8000 |
| 2021-04-01 | 6.2000 |
| 2021-01-01 | 6.8000 |
| 2020-10-01 | 6.5000 |
| 2020-07-01 | 6.4000 |
| 2020-04-01 | 5.7000 |
| 2020-01-01 | 6.6000 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/RRVRUSQ156N