UMCSENT sentiment
Univ. of Michigan consumer sentiment
Latest value
53.30
2026-03-01
Month-over-month
-5.83%
prior 56.60 @ 2026-02-01
Observations
25
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
UMCSENT history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-03-01 | 53.3000 |
| 2026-02-01 | 56.6000 |
| 2026-01-01 | 56.4000 |
| 2025-12-01 | 52.9000 |
| 2025-11-01 | 51.0000 |
| 2025-10-01 | 53.6000 |
| 2025-09-01 | 55.1000 |
| 2025-08-01 | 58.2000 |
| 2025-07-01 | 61.7000 |
| 2025-06-01 | 60.7000 |
| 2025-05-01 | 52.2000 |
| 2025-04-01 | 52.2000 |
| 2025-03-01 | 57.0000 |
| 2025-02-01 | 64.7000 |
| 2025-01-01 | 71.7000 |
| 2024-12-01 | 74.0000 |
| 2024-11-01 | 71.8000 |
| 2024-10-01 | 70.5000 |
| 2024-09-01 | 70.1000 |
| 2024-08-01 | 67.9000 |
| 2024-07-01 | 66.4000 |
| 2024-06-01 | 68.2000 |
| 2024-05-01 | 69.1000 |
| 2024-04-01 | 77.2000 |
| 2024-03-01 | 79.4000 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/UMCSENT