USSTHPI price
FHFA All-Transactions House Price Index
Latest value
709.05
2025-10-01
Month-over-month
+0.53%
prior 705.32 @ 2025-07-01
Observations
24
months cached
Source
FRED
St. Louis Fed
USSTHPI history
Observations
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10-01 | 709.0500 |
| 2025-07-01 | 705.3200 |
| 2025-04-01 | 701.8200 |
| 2025-01-01 | 691.3600 |
| 2024-10-01 | 685.9300 |
| 2024-07-01 | 682.4100 |
| 2024-04-01 | 675.2200 |
| 2024-01-01 | 659.3300 |
| 2023-10-01 | 649.8700 |
| 2023-07-01 | 649.4300 |
| 2023-04-01 | 638.7400 |
| 2023-01-01 | 620.5300 |
| 2022-10-01 | 616.8900 |
| 2022-07-01 | 623.3100 |
| 2022-04-01 | 613.7900 |
| 2022-01-01 | 576.5300 |
| 2021-10-01 | 556.2400 |
| 2021-07-01 | 537.9000 |
| 2021-04-01 | 509.5300 |
| 2021-01-01 | 482.7400 |
| 2020-10-01 | 471.3200 |
| 2020-07-01 | 461.2200 |
| 2020-04-01 | 453.2200 |
| 2020-01-01 | 448.6900 |
Raw data from fred.stlouisfed.org/series/USSTHPI